Dimensions

Warmup PFM 150W/m²
Réf. produit Surface (m²) Taille (en m) Puissance (W) Ampères (A) Résistance (Ω)
PFM1 1 0,5 x 2 150 0.65 352.7
PFM1.5 1,5 0,5 x 3 225 0.98 235.1
PFM2 2 0,5 x 4 300 1.30 176.3
PFM3 3 0,5 x 6 450 1.96 117.6
PFM4 4 0,5 x 8 600 2.61 88.17
PFM5 5 0,5 x 10 750 3.26 70.53
PFM6 6 0,5 x 12 900 3.91 58.78
PFM7 7 0,5 x 14 1050 4.57 50.38
PFM8 8 0,5 x 16 1200 5.22 44.08
PFM9 9 0,5 x 18 1350 5.87 39.19
PFM10 10 0,5 x 20 1500 6.52 35.27
PFM11 11 0,5 x 22 1650 7.17 32.06
PFM15 15 0,5 x 30 2250 9.78 23.51
Warmup PFM 200W/m²
Réf. produit Surface (m²) Taille (en m) Puissance (W) Ampères (A) Résistance (Ω)
2WPFM20.5 0,5 0,5 x 1 100 0.4 523
2WPFM1.0 1 0,5 x 2 200 0.9 265
2WPFM1.5 1,5 0,5 x 3 300 1.3 176
2WPFM2 2 0,5 x 4 400 1.7 132
2WPFM3 3 0,5 x 6 600 2.6 88
2WPFM4 4 0,5 x 8 800 3.5 66
2WPFM5 5 0,5 x 10 1000 4.4 53
2WPFM6 6 0,5 x 12 1200 5.2 44
2WPFM7 7 0,5 x 14 1400 6.1 38
2WPFM8 8 0,5 x 16 1600 7.0 33
2WPFM9 9 0,5 x 18 1800 7.8 29
2WPFM10 10 0,5 x 20 2000 8.7 27
© Warmup | Chauffage Au Sol Électrique BE_FR 447
447