Afmetingen Beton kabelsysteem

Afmetingen Beton kabelsysteem
Type Lengte (m) Vermogen (W) Het verbruik (A) Weerstand (Ω)
WIS180 9.0 180 C 294
WIS280 14.0 280 1.2 189
WIS390 19.5 390 1.7 136
WIS500 25.0 500 2.2 106
WIS650 32.5 650 2.8 81
WIS760 38.0 760 3.3 70
WIS1000 50.0 1000 4.3 53
WIS1200 60.0 1200 5.2 44
WIS1460 73.0 1460 6.3 36
WIS1550 77.5 1550 6.7 34
WIS1770 88.5 1770 7.7 30
WIS2070 103.5 2070 9.0 26
WIS2600 130.0 2600 11.3 20
WIS3140 157.0 3140 13.7 17
WIS3140 168.5 3370 14.7 16
© Warmup plc | Elektrische Vloerverwarming BE 454
454