Afmetingen mattensysteem

Vloerverwarmingsmat 150W/m²
Type Ruimte 9m²) Afmetingen (m) Vermogen (W) Verbrui (A) Weerstand (Ω)
PFM1 1 2 X 0,5 150 0.65 352.7
PFM1.5 1,5 3 X 0,5 225 0.98 235.1
PPFM2 2 4 X 0,5 300 1.30 176.3
PFM3 3 6 X 0,5 450 1.96 117.6
PFM4 4 8 X 0,5 600 2.61 88.17
PFM5 5 10 x 0,5 750 3.26 70.53
PFM6 6 12 x 0,5 900 3.91 58.78
PFM7 7 14 x 0,5 1050 4.57 50.38
PFM8 8 16 x 0,5 1200 5.22 44.08
PFM9 9 18 x 0,5 1350 5.87 39.19
PFM10 10 20 x 0,5 1500 6.52 35.27
PFM11 11 22 x 0,5 1650 7.17 32.06
PFM15 15 30 x 0,5 2250 9.78 23.51
Vloerverwarmingsmat 200W/m²
Type Ruimte (m²) Afmetingen (m) Vermogen (W) Verbruik (A) Weerstand (Ω)
2WPFM20.5 0,5 1 x 0,5 100 0.4 523
2WPFM1.0 1 2 x 0,5 200 0.9 265
2WPFM1.5 1,5 3 x 0,5 300 1.3 176
2WPFM2 2 4 x 0,5 400 1.7 132
2WPFM3 3 6 x 0,5 600 2.6 88
2WPFM4 4 8 x 0,5 800 3.5 66
2WPFM5 5 10 X 0,5 1000 4.4 53
2WPFM6 6 12 x 0,5 1200 5.2 44
2WPFM7 7 14 x 0,5 1400 6.1 38
2WPFM8 8 16 x 0,5 1600 7.0 33
2WPFM9 9 18 x 0,5 1800 7.8 29
2WPFM10 10 20 x 0,5 2000 8.7 27
© Warmup plc | Elektrische Vloerverwarming BE 447
447